Ghid de mărimi
Branduri
ADIDAS
ADIDAS
EU | UK | US - BĂRBAȚI | US - FEMEI
36 | 3.5 | 4 | 5
36⅔ | 4 | 4.5 | 5.5
37⅓ | 4.5 | 5 | 6
38 | 5 | 5.5 | 6.5
38⅔ | 5.5 | 6 | 7
39⅓ | 6 | 6.5 | 7.5
40 | 6.5 | 7 | 8
40⅔ | 7 | 7.5 | 8.5
41⅓ | 7.5 | 8 | 9
42 | 8 | 8.5 | 9.5
42⅔ | 8.5 | 9 | 10
43⅓ | 9 | 9.5 | 10.5
44 | 9.5 | 10 | 11
44⅔ | 10 | 10.5 | 11.5
45⅓ | 10.5 | 11 | 12
46 | 11 | 11.5 | 12.5
46⅔ | 11.5 | 12 | 13
47⅓ | 12 | 12.5 | 13.5
ARMANI EXCHANGE
ARMANI EXCHANGE - Haine FEMEI
US | IT
0 | 36
2 | 38
4 | 40
6 | 42
8 | 44
10 | 46
12 | 48
14 | 50
16 | 52
CALVIN KLEIN
CALVIN KLEIN - Îmbrăcăminte FEMEI
EU | Internațional | UK | US | FR | IT
30 | 3XS | - | - | 32 | 36
32 | XXS | - | 2 | 34 | 38
34 | XS | 8 | 4 | 36 | 40
36 | S | 10 | 6 | 38 | 42
38 | M | 12 | 8 | 40 | 44
40 | L | 14 | 10 | 42 | 46
42 | XL | 14 | 12 | 44 | 48
44 | XXL | - | 14 | - | 50
CALVIN KLEIN - Haină
EU | US
94 | S
98 | M
102 | L
106 | XL
CARRERA JEANS
CARRERA JEANS - BĂRBAȚI
IT | USA
44 | 30
46 | 31
47 | 32
48 | 33
50 | 34
52 | 36
54 | 38
56 | 40
CARRERA JEANS - FEMEI
IT | USA
38 | 25
40 | 26
42 | 28
44 | 29
45 | 30
46 | 31
47 | 32
48 | 33
50 | 34
52 | 36
EA7
EA7 - Încălțăminte bărbați / unisex
US | UK | EU
3 | 2.5 | 35
3.5 | 3 | 35⅓
4 | 3.5 | 36
4.5 | 4 | 36⅔
5 | 4.5 | 37⅓
5.5 | 5 | 38
6 | 5.5 | 38⅔
6.5 | 6 | 39⅓
7 | 6.5 | 40
7.5 | 7 | 40⅔
8 | 7.5 | 41⅓
8.5 | 8 | 42
9 | 8.5 | 42⅔
9.5 | 9 | 43⅓
10 | 9.5 | 44
10.5 | 10 | 44⅔
11 | 10.5 | 45⅓
11.5 | 11 | 46
12 | 11.5 | 46⅔
12.5 | 12 | 47
EMPORIO ARMANI
EMPORIO ARMANI
IT | UK | US
37 | 3 | 4
37.5 | 3.5 | 4.5
38 | 4 | 5
38.5 | 4.5 | 5.5
39 | 5 | 6
39.5 | 5.5 | 6.5
40 | 6 | 7
40.5 | 6.5 | 7.5
41 | 7 | 8
41.5 | 7.5 | 8.5
42 | 8 | 9
42.5 | 8.5 | 9.5
43 | 9 | 10
43.5 | 9.5 | 10.5
44 | 10 | 11
44.5 | 10.5 | 11.5
45 | 11 | 12
45.5 | 11.5 | 12.5
46 | 12 | 13
46.5 | 12.5 | 13.5
47 | 13 | 14
GEOGRAPHICAL NORWAY
GEOGRAPHICAL NORWAY
Geographical Norway | IT | EU
1 | 40/42 | 36/38
2 | 42/44 | 38/40
3 | 44/46 | 40/42
4 | 46/48 | 42/44
5 | 48/50 | 44/46
GUESS
## GUESS - FEMEI
Mărime | XS | S | M | L | XL
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Talie | 60.5-63 | 63-65 | 65-68 | 68-70 | 70-73 | 73-75 | 75-78 | 78-81 | 81-84 | 84-87
Șolduri | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-96 | 96-99 | 99-101 | 101-104 | 104-107 | 107-110 | 110-113
LEVI'S
LEVI'S
USA | EU
5 | 36
5½ | 37
6 | 38
6½ | 38½
7 | 39
7½ | 40
8 | 40½
8½ | 41
9 | 42
9½ | 42½
10 | 43
10½ | 43½
11 | 44
11½ | 45
12 | 46
MOSCHINO
MOSCHINO - Îmbrăcăminte
IT | EU | UK | US
38 | 34 | 6 | 2
40 | 36 | 8 | 4
42 | 38 | 10 | 6
44 | 40 | 12 | 8
46 | 42 | 14 | 10
MOSCHINO - Lenjerie
Mărime | INT | IT | UK | FR | US | DE | JP
1 | XS | 40 | 8 | 36 | 8 | 34 | 9
2 | S | 42 | 10 | 38 | 10 | 36 | 11
3 | M | 44 | 12 | 40 | 12 | 38 | 13
4 | L | 46 | 14 | 42 | 14 | 40 | 15
5 | XL | 48 | 16 | 44 | 16 | 42 | 17
NIKE
NIKE - BĂRBAȚI
EU | UK | US
36 | 3.5 | 4
36.5 | 4 | 4.5
37.5 | 4.5 | 5
38 | 5 | 5.5
38.5 | 5.5 | 6
39 | 6 | 6.5
40 | 6.5 | 7
40.5 | 7 | 7.5
41 | 7.5 | 8
42 | 8 | 8.5
42.5 | 8.5 | 9
43 | 9 | 9.5
44 | 9.5 | 10
44.5 | 10 | 10.5
45 | 10.5 | 11
45.5 | 11 | 11.5
46 | 11 | 12
47 | 11.5 | 12.5
47.5 | 12 | 13
NIKE - FEMEI
EU | UK | US
35.5 | 2.5 | 5
36 | 3 | 5.5
36.5 | 3.5 | 6
37.5 | 4 | 6.5
38 | 4.5 | 7
38.5 | 5 | 7.5
39 | 5.5 | 8
40 | 6 | 8.5
40.5 | 6.5 | 9
41 | 7 | 9.5
PUMA
PUMA - BĂRBAȚI
IT | UK | US
39 | 6 | 6
40 | 6.5 | 7
41 | 7 | 8
42 | 8 | 9
43 | 8.5 | 9.5
44 | 9 | 10
45 | 9.5 | 10.5
46 | 10 | 11
47 | 10.5 | 11.5
48 | 11 | 12
PUMA - FEMEI
IT | UK | US
34 | 2 | 4
35 | 2.5 | 4.5
36 | 3 | 5
37 | 4 | 6
38 | 4.5 | 6.5
39 | 5 | 7
40 | 5.5 | 7.5
41 | 6 | 8
SAVE THE DUCK
SAVE THE DUCK
0 | 40
1 | 42
2 | 44
3 | 46
4 | 48
SUPERDRY
SUPERDRY
EU XXS | UK 34 | US 2
EU XS | UK 36 | US 4
EU S | UK 38 | US 6
EU M | UK 40 | US 8
EU L | UK 42 | US 10
EU XL | UK 44 | US 12
EU XXL | UK 46 | US 14
SUPERGA
SUPERGA
EU 34 | UK 1½ | USA MAN 2½ | USA WOMAN 4
EU 35 | UK 2½ | USA MAN 3½ | USA WOMAN 5
EU 36 | UK 3½ | USA MAN 4½ | USA WOMAN 6
EU 37 | UK 4 | USA MAN 5 | USA WOMAN 6½
EU 38 | UK 5 | USA MAN 6 | USA WOMAN 7½
EU 39 | UK 5½ | USA MAN 6½ | USA WOMAN 8
EU 40 | UK 6½ | USA MAN 7½ | USA WOMAN 9
EU 41 | UK 7 | USA MAN 8 | USA WOMAN 9½
EU 42 | UK 8 | USA MAN 9 | USA WOMAN 10½
EU 43 | UK 9 | USA MAN 10 | USA WOMAN 11½
EU 44 | UK 9½ | USA MAN 10½ | USA WOMAN -
EU 45 | UK 10½ | USA MAN 11½ | USA WOMAN -
EU 46 | UK 11 | USA MAN 12 | USA WOMAN -
EU 47 | UK 12 | USA MAN 13 | USA WOMAN -
EU 48 | UK 12½ | USA MAN 13½ | USA WOMAN -
EU 49 | UK 13½ | USA MAN 14½ | USA WOMAN -
EU 50 | UK 14½ | USA MAN 15½ | USA WOMAN -
TOMMY HILFIGER
TOMMY HILFIGER - Îmbrăcăminte dame
EU 34 | US 2 | UK 6 | IT 40
EU 36 | US 4 | UK 8 | IT 42
EU 38 | US 6 | UK 10 | IT 44
EU 40 | US 8 | UK 12 | IT 46
EU 42 | US 10 | UK 14 | IT 48
EU 44 | US 12 | UK 16 | IT 50
TOMMY HILFIGER - Îmbrăcăminte dame (Tommy size)
XXS | 2
XS | 4
S | 6
M | 8
L | 10
XL | 12
XXL | 14
XXXL | 16
4XL | 18
5XL | 20
6XL | 22
TOMMY HILFIGER - Veste
UK/IE SIZE | US SIZE | EU SIZE | FR SIZE
S | 38 long | 48 long | 94
M | 40 long | 50 long | 98
L | 42 long | 52 long | 102
XL | 44 long | 54 long | 106
XXL | 46 long | 56 long | 110
TOMMY HILFIGER - Blugi Dame
EU SIZE | US SIZE
XXS | 32 | 24
XS | 34 | 25-26
S | 36 | 27-28
M | 38 | 29-30
L | 40 | 31
XL | 42 | 33
XXL | 44 | 34
XXXL | 46 | 36
4XL | 48 | 38
5XL | 50 | 40
6XL | 52 | 42
TOMMY HILFIGER - Blugi bărbați
US SIZE | IT SIZE
27-28 | 44
29-30 | 46
31-32 | 48
33-34 | 50
36 | 52
38 | 54
40 | 56
VANS
VANS - Dame
USA: 5 | EU: 34 ½
USA: 5½ | EU: 35
USA: 6 | EU: 36
USA: 6½ | EU: 36½
USA: 7 | EU: 37
USA: 7½ | EU: 38
USA: 8 | EU: 38½
USA: 8½ | EU: 39
USA: 9 | EU: 40
USA: 9½ | EU: 40½
USA: 10 | EU: 41
USA: 10½ | EU: 42
USA: 11 | EU: 42½
USA: 11½ | EU: 43
USA: 12 | EU: 44
VANS - Bărbați
USA: 3½ | EU: 34½
USA: 4 | EU: 35
USA: 4½ | EU: 36
USA: 5 | EU: 36½
USA: 5½ | EU: 37
USA: 6 | EU: 38
USA: 6½ | EU: 38½
USA: 7 | EU: 39
USA: 7½ | EU: 40
USA: 8 | EU: 40½
USA: 8½ | EU: 41
USA: 9 | EU: 42
USA: 9½ | EU: 42½
USA: 10 | EU: 43
USA: 10½ | EU: 44
USA: 11 | EU: 44½
USA: 11½ | EU: 45
USA: 12 | EU: 46
USA: 13 | EU: 47
USA: 14 | EU: 48
USA: 15 | EU: 49
USA: 16 | EU: 50